<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [Etude] Pénétration de Twitter au fil des années</title>
	<atom:link href="http://blog.websourcing.fr/etude-penetration-de-twitter-au-fil-des-annees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.websourcing.fr/etude-penetration-de-twitter-au-fil-des-annees/</link>
	<description>Actualités, Web, Logiciels et Fun</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 20:46:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : [Etude] Pénétration de Facebook au fil des années - Websourcing.fr</title>
		<link>http://blog.websourcing.fr/etude-penetration-de-twitter-au-fil-des-annees/comment-page-1/#comment-12084</link>
		<dc:creator>[Etude] Pénétration de Facebook au fil des années - Websourcing.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websourcing.fr/?p=10342#comment-12084</guid>
		<description>[...] Vous pouvez également voir le même billet pour le webware de microblogging Twitter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vous pouvez également voir le même billet pour le webware de microblogging Twitter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [Etude] 1 utilisateur de Twitter sur 4 utilise un outil tiers - Websourcing.fr</title>
		<link>http://blog.websourcing.fr/etude-penetration-de-twitter-au-fil-des-annees/comment-page-1/#comment-11393</link>
		<dc:creator>[Etude] 1 utilisateur de Twitter sur 4 utilise un outil tiers - Websourcing.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 05:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websourcing.fr/?p=10342#comment-11393</guid>
		<description>[...] a sans doute été le buzz de 2009. Le webware de microblogging a connu, depuis 2006, une ascension sans précédent , avant d&#8217;atteindre un plateau en cette fin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a sans doute été le buzz de 2009. Le webware de microblogging a connu, depuis 2006, une ascension sans précédent , avant d&#8217;atteindre un plateau en cette fin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [Etude] Twitter, premiers signes de faiblesses? - Websourcing.fr</title>
		<link>http://blog.websourcing.fr/etude-penetration-de-twitter-au-fil-des-annees/comment-page-1/#comment-7095</link>
		<dc:creator>[Etude] Twitter, premiers signes de faiblesses? - Websourcing.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websourcing.fr/?p=10342#comment-7095</guid>
		<description>[...] un départ timide en 2006 et un développement fulgurant courant 2009 (voir par ici), de nouveaux chiffres d&#8217;audience montrent une première phase de stagnation dans les parts [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un départ timide en 2006 et un développement fulgurant courant 2009 (voir par ici), de nouveaux chiffres d&#8217;audience montrent une première phase de stagnation dans les parts [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lectures Twitter de la semaine. Twitteresque No.12 : markich.free.fr</title>
		<link>http://blog.websourcing.fr/etude-penetration-de-twitter-au-fil-des-annees/comment-page-1/#comment-6984</link>
		<dc:creator>Lectures Twitter de la semaine. Twitteresque No.12 : markich.free.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websourcing.fr/?p=10342#comment-6984</guid>
		<description>[...] [Etude] Pénétration de Twitter au fil des années &#8211; Websourcing.fr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Etude] Pénétration de Twitter au fil des années &#8211; Websourcing.fr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lionel Roux</title>
		<link>http://blog.websourcing.fr/etude-penetration-de-twitter-au-fil-des-annees/comment-page-1/#comment-6771</link>
		<dc:creator>Lionel Roux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websourcing.fr/?p=10342#comment-6771</guid>
		<description>Le but n&#039;était pas d&#039;apprendre des choses nouvelles mais justement de voir comment ça avait évolué. Désolé de te décevoir. @+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le but n&#8217;était pas d&#8217;apprendre des choses nouvelles mais justement de voir comment ça avait évolué. Désolé de te décevoir. @+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lyon-visite.info</title>
		<link>http://blog.websourcing.fr/etude-penetration-de-twitter-au-fil-des-annees/comment-page-1/#comment-6752</link>
		<dc:creator>Lyon-visite.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websourcing.fr/?p=10342#comment-6752</guid>
		<description>Je reste sur ma faim..... cette [étude] n&#039;apprend rien de neuf sur Twitter et notamment sur son utilisation en France.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je reste sur ma faim&#8230;.. cette [étude] n&#8217;apprend rien de neuf sur Twitter et notamment sur son utilisation en France.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent [Etude] Pénétration de Twitter au fil des années - Websourcing.fr -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.websourcing.fr/etude-penetration-de-twitter-au-fil-des-annees/comment-page-1/#comment-6731</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent [Etude] Pénétration de Twitter au fil des années - Websourcing.fr -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websourcing.fr/?p=10342#comment-6731</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Lionel Roux. Lionel Roux a dit: Sur Websourcing.fr: [Etude] Pénétration de Twitter au fil des années: Twitter est incontestab.. http://bit.ly/9zeD7 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Lionel Roux. Lionel Roux a dit: Sur Websourcing.fr: [Etude] Pénétration de Twitter au fil des années: Twitter est incontestab.. <a href="http://bit.ly/9zeD7" rel="nofollow">http://bit.ly/9zeD7</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
