<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [Etude] L&#8217;Open Source est utilisé dans plus de 9 entreprises sur 10</title>
	<atom:link href="http://blog.websourcing.fr/etude-open-source-9-entreprises-sur-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.websourcing.fr/etude-open-source-9-entreprises-sur-10/</link>
	<description>Actualités, Web, Logiciels et Fun</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 15:05:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : babelkot</title>
		<link>http://blog.websourcing.fr/etude-open-source-9-entreprises-sur-10/comment-page-1/#comment-7150</link>
		<dc:creator>babelkot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websourcing.fr/?p=10483#comment-7150</guid>
		<description>Moi ,j&#039;aimerais bien voir cette étude.J&#039;émet de sérieux doute quant à l&#039;emploi de l&#039;open source dans les pays asiatiques(par exemple :la chine)ou Africains.Surtout qui a commandé cette étude(et dans quel but?),surement pas Microsoft... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi ,j&#8217;aimerais bien voir cette étude.J&#8217;émet de sérieux doute quant à l&#8217;emploi de l&#8217;open source dans les pays asiatiques(par exemple :la chine)ou Africains.Surtout qui a commandé cette étude(et dans quel but?),surement pas Microsoft&#8230; <img src='http://blog.websourcing.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent [Etude] L’Open Source est utilisé dans plus de 9 entreprises sur 10 - Websourcing.fr -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.websourcing.fr/etude-open-source-9-entreprises-sur-10/comment-page-1/#comment-6891</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent [Etude] L’Open Source est utilisé dans plus de 9 entreprises sur 10 - Websourcing.fr -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websourcing.fr/?p=10483#comment-6891</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Lionel Roux. Lionel Roux a dit: Sur Websourcing.fr: [Etude] L’Open Source est utilisé dans plus de 9 entreprises sur 10: Les .. http://bit.ly/dXpL5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Lionel Roux. Lionel Roux a dit: Sur Websourcing.fr: [Etude] L’Open Source est utilisé dans plus de 9 entreprises sur 10: Les .. <a href="http://bit.ly/dXpL5" rel="nofollow">http://bit.ly/dXpL5</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by lionelroux</title>
		<link>http://blog.websourcing.fr/etude-open-source-9-entreprises-sur-10/comment-page-1/#comment-6889</link>
		<dc:creator>Twitted by lionelroux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websourcing.fr/?p=10483#comment-6889</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by lionelroux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by lionelroux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
