Il y a quelques mois l’achat du nom de domaine pizza.com avait provoqué pas mal de remous sur le web.
En effet, il a été revendu aux enchères au prix de 2,6 millions de dollars US par Chris Clark, un américain de 43 ans.
![[Brève] les 40 noms de domaines les plus chers noms de domaines [Brève] les 40 noms de domaines les plus chers](http://blog.websourcing.fr/files/2009/01/noms_de_domaines.jpg)
Du coup, entre les petits futés et les cybersquateurs qui réservent des camions entiers de noms de domaines, certains s’en tirent bien et touchent le pactole.
Voici les 40 noms de domaines les plus chers de l’histoire.
| NDD | Prix ($) | Date |
|---|---|---|
| sex.com | 14 M | 2006 |
| porn.com | 9 M | 2007 |
| business.com | 7.5 M | 1999 |
| diamonds.com | 7.5 M | ND |
| beer.com | 7 M | ND |
| AsSeenOnTV.com | 5.1 M | 2000 |
| Korea.com | 5 M | 2000 |
| casino.com | 5 M | 2003 |
| YP.com | 3.85 M | ND |
| shop.com | 3.5 M | 2001 |
| WorldWideWeb.com | 3.5 M | 1996 |
| AltaVista.com | 3.25 M | ND |
| Software.com | 3.2 M | ND |
| Loans.com | 3 M | ND |
| eShow.com | 3 M | ND |
| Vodka.com | 3 M | 2006 |
| Wine.com | 2.9 M | 1999 |
| Wines.com | 2.9 M | ND |
| CreditCards.com | 2.75 M | 2004 |
| Pizza.com | 2.6 M | 2008 |
| Tom.com | 2.5 M | ND |
| Dotnology.com | 2.5 M | 2000 |
| Autos.com | 2.2 M | ND |
| Computer.com | 2.2 M | ND |
| Coupons.com | 2.2 M | ND |
| England.com | 2 M | ND |
| Celebrities.com | 2 M | 1999 |
| Telephone.com | 2 M | ND |
| Express.com | 2 M | ND |
| Savings.com | 1.9 M | ND |
| Mortgage.com | 1.8 M | ND |
| Seniors.com | 1.7 M | 2007 |
| Seniors.com | 1.7 M | 2007 |
| DataRecovery.com | 1.65 M | 2008 |
| Branson.com | 1.6 M | ND |
| SolarEnergy.com | 1.6 M | ND |
| Cameras.com | 1.5 M | ND |
| TandBerg.com | 1.5 M | ND |
| MarketingToday.com | 1.5 M | ND |
| Deposit.com | 1.5 M | ND |
| Fly.com | 1.5 M | ND |
| Vip.com | 1.4 M | 2005 |
| Men.com | 1.32 M | ND |
| Vista.com | 1.25 M | ND |
| Feedback.com | 1.23 M | ND |
| Phone.com | 1.2 M | ND |
| Find.com | 1.2 M | ND |
| Scores.com | 1.2 M | 2007 |
| Kredit.de | 1.17 M | ND |
| Bingo.com | 1.1 M | ND |
| Mercury.com | 1.1 M | ND |
| Cruises.co.uk | 1.1 M | 2008 |
| WallStreet.com | 1.03 M | ND |
| Rock.com | 1.03 M | ND |
| Invest.com | 1.01 M | 2008 |
| Vibrators.com | 1 M | 2008 |
| Britain.com | 1 M | ND |
| Fish.com | 1 M | ND |
| Topix.com | 1 M | ND |
| Sky.com | 1 M | ND |
| If.com | 1 M | ND |
| iPhone.com | 1 M | 2007 |
| CyberWorks.com | 1 M | ND |
| WhiteHouseCrisis.com | 1 M | ND |
| eFlowers.com | 1 M | ND |
| Beauty.cc | 1 M | ND |
Voila des montants qui laissent soit rêveur soit dubitatif. Quand on sait qu’un nom de domaine coute environ 9 $ par an… ca laisse de belles marges!
Pensez vous qu’une activité autour des noms de domaines (sans parler de cybersquating) soit rentable?



